Description
Paramètres techniques
| Moyen trcuk ed700 | |||
| Article | Configuration | Paramètre | |
| Paramètre de châssis | Dimensions globales du véhicule (mm) | 8410X2425X3430 | |
| Largeur de cabine (mm) | 2250 | ||
| Empattement (mm) | 4850 | ||
| CVW (kg) | 7200 | ||
| GVW (kg) | 14000~18000 | ||
| Essieux avant et arrière | 4.5T/9T | ||
| Ratio de vitesse de transparence | 5.286 | ||
| Formulaire de moteur | Traction arrière du moteur électrique moyen | ||
| Pneu | 275/70 R22. 5 16 PR | ||
| Pilotage | Système de direction assistée hydraulique électrique | ||
| Type de freinage | Frein à double circuit (tambour arrière à disque avant) | ||
| Batterie d'alimentation | Port de charge | Dc | |
| Fabricant de batteries | Catl | ||
| Power de la batterie (KWH) | 162.28 | ||
| Moteur d'entraînement | Fabricants de moteurs de contrôle électronique | Yuchai Xinlan | |
| Puissance / puissance de pointe nominale (KW) | 105/160 | ||
| Torque de pointe (n * m) | 500/1050 | ||
| Cargo | Taille recommandée de la boîte de cargaison Van | 6100X2200X2200 | |
étiquette à chaud: camion moyen, chinois fabricants de camions moyens, fournisseurs, usine







